設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備紹介
設備一覧
| 設備名 | 能力 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| プラノマシセン門型五面加工機 | 2,500×5,000 | 三菱重工 | 1台 |
| 横中ぐり盤(NC) | 110 | 野村機械 | 1台 |
| 横中ぐり盤(NC) | 110 | 倉敷機械 | 1台 |
| 横中ぐり盤(NC) | 100 | 野村機械 | 1台 |
| 立中ぐりフライス盤 | 2,000×1,600 | 大隈 | 1台 |
| フライス盤 MS-V | 650×250 | 日立精機 | 1台 |
| 旋盤(正面) | 1,600×1,250 | 津田 | 1台 |
| 旋盤 | 660×3,000 | 山崎鉄工 | 1台 |
| 旋盤 | 770×2,000 | 山崎鉄工 | 1台 |
| 旋盤 | 880×5,000 | キングストン | 1台 |
| マシニングセンター | EV50 | 新潟鉄工 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1,450 | 大矢製作所 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | TOR-1,700 | 小川 | 1台 |
| ノコ盤 | 300 | アマダ | 1台 |
| ホイスト | 10t | – | 1基 |
| 5t | 2基 | ||
| 2.8t | 2基 | ||
| 門形クレーン | 2.8t | – | 1基 |
| 半自動溶接機/プラズマ切断機 | – | – | その他 |
| 3tフォークリフト | – | – | 1台 |
